只需输入您的邮政编码,即可立即查找当地税率并计算销售税。我们的计算器可帮助您确定在美国购买任何商品的确切税额。按邮政编码查找州和地方税率,计算包括税在内的总成本,并在几秒钟内获得准确的结果。
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | New York County | 10001 | 4% | 4.5% | - | 8.5% |
| Brooklyn | Kings County | 11201 | 4% | 4.5% | - | 8.5% |
| Staten Island | Richmond County | 10314 | 4% | 4.5% | - | 8.5% |
| Manhattan | New York County | 10003 | 4% | 4.5% | - | 8.5% |
| Brooklyn | Kings County | 11238 | 4% | 4.5% | - | 8.5% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | Los Angeles County | 90001 | 7.25% | 2.25% | - | 9.5% |
| Beverly Hills | Los Angeles County | 90210 | 7.25% | 2.25% | - | 9.5% |
| San Francisco | San Francisco County | 94101 | 7.25% | 1.75% | 0.25% | 9.25% |
| Palo Alto | Santa Clara County | 94301 | 7.25% | 1.75% | - | 9% |
| San Francisco | San Francisco County | 94102 | 7.25% | 1.75% | 0.25% | 9% |
| San Francisco | San Francisco County | 94103 | 7.25% | 1.75% | 0.25% | 9% |
| Cupertino | Santa Clara County | 95014 | 7.25% | 1.75% | - | 9% |
| Mountain View | Santa Clara County | 94043 | 7.25% | 1.75% | - | 9% |
| Sacramento | Sacramento County | 95814 | 7.25% | 1% | 0.5% | 8.75% |
| Folsom | Sacramento County | 95630 | 7.25% | 0.75% | 0.25% | 8.25% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | Cook County | 60601 | 6.25% | 3.75% | - | 10% |
| Schaumburg | Cook County | 60173 | 6.25% | 3% | - | 9.25% |
| Chicago | Cook County | 60610 | 6.25% | 3.75% | - | 10% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston | Harris County | 77001 | 6.25% | 2% | - | 8.25% |
| League City | Galveston County | 77573 | 6.25% | 2% | - | 8.25% |
| Austin | Travis County | 78701 | 6.25% | 2% | - | 8.25% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix | Maricopa County | 85001 | 5.6% | 2.3% | - | 7.9% |
| Scottsdale | Maricopa County | 85251 | 5.6% | 1.75% | - | 7.35% |
| Tucson | Pima County | 85701 | 5.6% | 2.6% | 0.5% | 8.7% |
| Tucson | Pima County | 85718 | 5.6% | 2.6% | 0.5% | 8.7% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | Philadelphia County | 19101 | 6% | 2% | - | 8% |
| King of Prussia | Montgomery County | 19406 | 6% | 0% | - | 6% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | King County | 98101 | 6.5% | 3.6% | - | 10.1% |
| Bellevue | King County | 98004 | 6.5% | 3.4% | - | 9.9% |
| Seattle | King County | 98102 | 6.5% | 3.6% | - | 10.1% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami | Miami-Dade County | 33101 | 6% | 1% | - | 7% |
| Fort Lauderdale | Broward County | 33301 | 6% | 1% | - | 7% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | Denver County | 80201 | 2.9% | 5.41% | 1.1% | 8.31% |
| Boulder | Boulder County | 80302 | 2.9% | 5.46% | - | 8.36% |
| Denver | Denver County | 80203 | 2.9% | 5.41% | 1.1% | 8.31% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland | Multnomah County | 97201 | 0% | 0% | - | 0% |
| Portland | Multnomah County | 97205 | 0% | 0% | - | 0% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | Clark County | 89101 | 4.6% | 3.65% | - | 8.25% |
| Las Vegas | Clark County | 89109 | 4.6% | 3.65% | - | 8.25% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | Suffolk County | 02101 | 6.25% | 0% | - | 6.25% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | Fulton County | 30301 | 4% | 4.9% | - | 8.9% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans | Orleans Parish | 70112 | 4.45% | 5% | - | 9.45% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville | Davidson County | 37203 | 7% | 2.25% | - | 9.25% |
| Memphis | Shelby County | 38103 | 7% | 2.25% | - | 9.25% |
| Collierville | Shelby County | 38017 | 7% | 2.25% | - | 9.25% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis | Hennepin County | 55401 | 6.875% | 0.5% | 0.65% | 8.025% |
| St. Paul | Ramsey County | 55102 | 6.875% | 0.5% | 0.5% | 7.875% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | Cuyahoga County | 44113 | 5.75% | 2.25% | - | 8% |
| Beachwood | Cuyahoga County | 44122 | 5.75% | 2.25% | - | 8% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City | Jackson County | 64106 | 4.225% | 4.375% | 0.5% | 8.6% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City | Wyandotte County | 66101 | 6.5% | 2.25% | 0.375% | 9.125% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis | Marion County | 46204 | 7% | 0% | - | 7% |
| Carmel | Hamilton County | 46032 | 7% | 0% | - | 7% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte | Mecklenburg County | 28202 | 4.75% | 2.5% | - | 7.25% |
| Charlotte | Mecklenburg County | 28277 | 4.75% | 2.5% | - | 7.25% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | Wayne County | 48201 | 6% | 0% | - | 6% |
| Birmingham | Oakland County | 48304 | 6% | 0% | - | 6% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore | Baltimore City | 21201 | 6% | 0% | - | 6% |
| Ellicott City | Howard County | 21042 | 6% | 0% | - | 6% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | Milwaukee County | 53202 | 5% | 0.6% | - | 5.6% |
| Whitefish Bay | Milwaukee County | 53217 | 5% | 0.6% | - | 5.6% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albuquerque | Bernalillo County | 87102 | 5.125% | 2.375% | 0.375% | 7.875% |
| Rio Rancho | Sandoval County | 87124 | 5.125% | 2.5% | 0.375% | 8% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City | Salt Lake County | 84101 | 4.85% | 2.15% | 0.75% | 7.75% |
| Bountiful | Davis County | 84010 | 4.85% | 2% | 0.4% | 7.25% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | Oklahoma County | 73102 | 4.5% | 4.125% | - | 8.625% |
| Edmond | Oklahoma County | 73013 | 4.5% | 4.25% | - | 8.75% |
| 城市 | 县 | 邮政编码 | 州税率 | 地方税率 | 特殊税率 | 综合税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richmond | Richmond City | 23219 | 5.3% | 0.7% | - | 6% |
| Midlothian | Chesterfield County | 23113 | 5.3% | 0.7% | - | 6% |
探索我们的其他实用计算工具